Data Contoh — daftar akun & nama produk asli dari Brief ixha.xlsx, status auto-post masih rencana.
Instagram — auto-post
Facebook — auto-post
YouTube Shorts — auto-post
TikTok — manual (belum ada API publish praktis)
Klaster 1 — Kendaraan & Parkir
| Akun | Platform | Status | Auto-Post |
|---|---|---|---|
| Palangparkir_id | Aktif | IG · FB · Shorts otomatis, TikTok manual | |
| palangparkirperumahan_id | Belum Aktif | — | |
| palangparkirgedung_id | Belum Aktif | — | |
| accesscontrollgate_id | Belum Aktif | — | |
| barriergate_id | Belum Aktif | — |
Klaster 2 — Akses Pejalan Kaki
| Akun | Platform | Status | Auto-Post |
|---|---|---|---|
| pedestriangate_id | Belum Aktif | — | |
| flapbarrier_id | Belum Aktif | — | |
| Swingbarrier_id | Belum Aktif | — | |
| tripotturnstile_id | Belum Aktif | — | |
| pintupejalankakiotomatis | Belum Aktif | — |
Klaster 3 — Screening & Safety